window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1004500239');
KONTAKT: +421 901 923 361|welding@vaw.sk

TECNA 4645N-4649N

Pneumaticky ovládané stojanové bodovačky 16 - 25 kVA

TECNA 4645N-4649N

Available on backorder

Pneumaticky ovládané stojanové bodovačky s výkyvnými ramenami, vodným chladením a s výkonom 16 – 25 kVA.

Description

Bodové zváracie zariadenia Tecna 4645N – 4649N ponúkajú výkonový rozsah 16-25 kVA. Sú vybavené s výkyvnými ramenami, ktoré sú ovládané pneumaticky. Nová konštrukcia pre pohodlné ovládanie spĺňa najnáročnejšie požiadavky kladené na bodové odporové zváracie stroje. Táto nová pevná ergonomická konštrukcia je konštruovaná výrobcom na základe dlhoročných skúseností. Riadiaca jednotka je umiestnená vpredu, aby operátor videl na zváracie parametre počas pracovného cyklu.

  • Nastaviteľná dĺžka ramien podľa druhu práce.
  • Elektródový držiak, ktorý je vyrobený zo zliatiny chrómu a medi má dlhú životnosť, môže byť v ramenách namontovaný kolmo alebo šikmo.
  • Výška zdvihu elektród je nastaviteľná.
  • Epoxidová izolácia transformátorov.
  • Transformátor, ramená a elektródový držiak sú chladené vodou.
  • Mikroprocesorová riadiaca jednotka TECNA TE 101.

RIADIACA JEDNOTKA TE101

TE101

 

Technické parametre

POLOŽKA 4645N 4646N 4647N 4648N 4649N
Nominálny výkon pri 50% zaťažení kVA 16 20 20 25 25
Maximálny zvárací výkon kVA 35 48 39 68 55
Sekundárne napätie na prázdno V 3.4 4 4 4.6 4.6
Maximálny skratový prúd kA 12.5 14.5 12 18 14.5
Maximálny zvárací prúd na ľahkých zliatinách kA 16.3
Maximálny zvárací prúd na oceli kA 10 11.6 9.6 14.4 11.6
Tepelný prúd pri 100% A 3300 3500 3500 3800 3800
Napájacie napäte 50Hz * V 400 400 400 400 400
Prierez kábla L=10 m mm2 6 10 10 16 16
Prierez kábla L=30 m mm2 10 10 10 16 16
Istenie A 32 40 40 50 50
Min. dĺžka ramien mm 230 230 380 230 380
Max. prítlak elektród pri 6 bar daN 240 240 150 240 150
Pracovný zdvih mm 8-44 8-44 10-60 8-44 10-60
Max. dĺžka ramien mm 550 550 700 550 700
Max. prítlak elektród pri 6 bar daN 95 95 80 95 80
Pracovný zdvih mm 15-85 15-85 15-105 15-85 15-105
Skratový prúd pri L max. kA 8.4 10 8.8 13 10.5
Priemer ramien mm 36 40 40 40 40
Priemer držiaka elektród mm 19 22 22 22 22
Priemer kónusu štandardných elektród mm 12.7 14.8 14.8 14.8 14.8
Vodné chladenie l/min 2.5 3 3 3.7 3.7
Hlučnosť dB(A) < 70 < 70 < 70 < 70 < 70
Podmienky merania
pracovný zdvih mm 20 20 20 20 20
zvárací čas cykly 21 17 26 14 20
zvárací prúd kA 9.4 11 9 13.5 11
počet zvarov/min 10 10 10 10 10
Čistá hmotnosť kg 133 141 144 143 146

Prospekt

Title

Go to Top