window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1004500239');
KONTAKT: +421 901 923 361|welding@vaw.sk

TECNA 3020-3168

Závesné pneumatické bodovacie kliešte 32 - 75 kVA

TECNA 3020-3168

Dostupné na objednávku

Pneumatické závesné bodovacie kliešte s vodným chladením a s výkonom 32 – 75 kVA.

Popis

Bodové odporové zváracie kliešte typu 3020 – 3168 predstavujú optimálnu voľbu pre veľmi náročnú prevádzku, v ktorej sú z rôznych dôvodov preferované kliešte s klasickým transformátorom pred kliešťami s invertorovou technológiou. Tieto typy majú výkon pri 50% zaťažení 32 až 75 kVA a prítlak elektród až 855 daN (kg). Riadiaca jednotka je integrovaná do zváracieho zdroja, na želanie zákazníka je možné dodať zariadenie aj s externou riadiacou jednotkou. Maximálna dĺžka ramien je 1030 mm.

  • výkon 32 – 75 KVA, prítlak elektród až 855 daN (kg)

  • dĺžka ramien 190 – 1030 mm

  • štandardný transformátor podľa ISO 5826

  • vodou chladený celý sekundárny okruh

  • ergonomická rukoväť s poistkou proti náhodnému spusteniu a s prepínačom programov

  • ložisko pre zavesenie na balancér

  • jednoduchá údržba a dlhá životnosť zariadenia

Technické parametre

POLOŽKA 3020 3024 3120 3124 3122 3126 3032 3040 3154 3160 3166 3156 3162 3168
Typ klieští C C L L LL LL CG CG LG LG LG LLG LLG LLG
Nominálny výkon pri 50% kVA 32 36 32 36 32 36 53 60 53 60 75 53 60 75
Maximálny zvárací prúd kVA 90 115 90 110 90 110 150 192 147 192 260 147 192 256
Skratový prúd kA 20 22.8 20 22 20 22 26.5 30 26 30 32.5 26 30 32
Tepelný prúd 100% KA 4 4 4 4 4 4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
Napätie na prázdno V 5.6 6.3 5.6 6.3 5.6 6.3 7.1 8 7.1 8 10 7.1 8 10
Napájacie napätie 50Hz * V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Prierez kábla L=30 m mm2 16 16 16 16 16 16 25 25 25 25 35 25 25 35
Istenie, pomalé A 63 63 63 63 63 63 100 125 100 125 150 100 125 150
Os ramien mm 140 140 205 205 265 265 148 148 219 219 219 312 312 312
Min. dĺžka ramien mm 190 190 190 190 255 255 255 255 255 255
Max. prítlak elektród (6 bar) daN 500 500 450 450 450 450 620 620 855 855 855 855 855 855
Pracovný zdvih mm 5.30 5.30 8.25 8.25 8.25 8.25 5.30 5.30 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
Maximálne otvorenie mm 75-100 75-100 55-70 55-70 55-70 55-70 75-100 75-100 50-70 50-70 50-70 50-70 50-70 50-70
Max. dĺžka ramien mm 800 800 800 800 1030 1030 1030 1030 1030 1030
Max. prítlak elektród (6 bar) daN 130 130 130 130 245 245 245 245 245 245
Pracovný zdvih mm 5.30 5.30 25-80 25-80 25-80 25-80 5.30 5.30 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60
Maximálne otvorenie mm 75-100 75-100 200-250 200-250 200-250 200-250 75-100 75-100 180-250 180-250 180-250 180-250 180-250 180-250
Stlačený vzduch bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Vodné chladenie l/min 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
Čistá hmotnosť kg 51 53 53 55 53.5 55.3 71 75 78 82 87 79 83 88
Krátke ramená item 9412 9412 9412 9412 9412 9412 9413 9413 9414 9414 9422 9414 9414 9422
Dlhé ramená item 9412 9412 9412 9412 9412 9412 9413 9414 9422 9422 9422 9422 9422 9422

Prospekt

Title

Go to Top