window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1004500239');
KONTAKT: +421 901 923 361|welding@vaw.sk

TECNA 2131D-2144D

Stolové bodovačky pre bodové odporové zváranie 63-150 kVA

TECNA 2131D-2144D

Dostupné na objednávku

Stolové bodovačky s výkonom 63 – 150 kVA.

Popis

Bodové odporové zváracie zdroje TECNA rady 21 sú vhodné pre použitie v rôznych výrobných podnikoch, v ktorých sa kladie dôraz na kvalitu prevedených zvarov s minimálnymi energetickými nárokmi  a maximálnou spoľahlivosťou. Zváracie zariadenia sú primárne určené pre umiestnenie na pracovnom stole alebo stojane. Môžu však byť zabudované do rôznych zváracích liniek alebo automatov. Všetky typy sú vybavené mikroprocesorovou jednotkou, ktorá môže byť vybavená rozhraním RS232 pre pripojenie k bežnému PC za účelom monitorovania prevádzky a nastavenia zariadenia.

  • mikroprocesorová riadiaca jednotka s priamym meraním zváracieho prúdu
  • chromovaný piest pneumatického valca s dlhou životnosťou
  • bezolejové pneumatické komponenty chrániace čistotou pracovného prostredia
  • integrovaný filtre stlačeného vzduchu a regulátor tlaku
  • zabudovaný ventil prívodu stlačeného vzduchu
  • ventil ovládajúci rýchlosť pohybu elektród, nárazník na konci zdvihu
  • tlmiče vyfukovaného vzduchu
  • dvojstupňový elektrický pedál
  • vodou chladený transformátor, dosky, držiaky elektród a elektródy, transformátor s izoláciou epoxidovou živicou
  • synchrónny SCR spínač izolovaný od chladenia vody ochranným termostatom
  • obojručné bezpečnostné ovládanie pre maximálnu bezpečnosť pri práci a volič s vyberateľným kľúčom. Obojručné ovládanie je štandardnom iba pri zváracích lisov (výstupkových zváračkách)

RIADIACA JEDNOTKA TE550

TE550

Technické parametre

Položka 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2141 2142 2143 2144
Bodové zváranie
Výstupkové zváranie
Nominálny výkon pri 50% kVA 63 63 80 80 100 100 125 125 150 150
Maximálny zvárací výkon kVA 195 230 255 295 355 405 405 465 465 535
Skratový prúd kA 34 40 38 44 44 50 48 55 50 58
Max. zvárací prúd na hliníku kA 30.9 36.4 34.5 40 40 45.5 43.6 50 45.5 52.7
Max. zvárací prúd na oceli kA 27.2 32 30.4 35.2 35.2 40 38.4 44 40 46.4
Tepelný prúd 100% A 6200 6200 6800 6800 7000 7000 8400 8400 9200 9200
Napätie na prázdno V 7.1 7.1 8.3 8.3 10 10 10.5 10.5 11.5 11.5
V 6.3 6.3 7.5 7.5 9 9 9 9 10.2 10.2
V 5.6 5.6 6.7 6.7 8 8 8 8 9 9
V 5 5 6.1 6.1 7.1 7.1 7.3 7.3
Napájacie napätie 50Hz * V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Prierez kábla L=30 m mm2 50 50 70 70 95 95 2×50 2×50 2×70 2×70
Istenie, pomalé A 125 125 160 160 200 200 250 250 315 315
Minimálne otvorenie mm 160 146 160 146 160 146 160 146 160 146
Maximálne otvorenie mm 360 313 360 313 360 313 360 313 360 313
Hĺbka L mm 280 280 280 280 280
Hĺbka D mm 230 230 230 230 230
Max. prítlak elektród (6 bar) – štandard daN 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736
Max. prítlak elektród (6 bar) – opcia daN 1242 1242 1242 1242 1242
Maximálny zdvih mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Dvojitý zdvih – štandard mm 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Nast. dvojitý zdvih (opcia 2184-2185) mm 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80
Stlačený vzduch bar 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Vodné chladenie l/min 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Hmotnosť kg 295 315 305 325 340 360 350 370 365 375

Prospekt

Title

Go to Top